Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | COSTAS |
Número modelo: | KSB-(180~360) S |
Certificação: | CE |
Quantidade mínima: | 1 |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Condições de pagamento: | T / T |
Habilidade da fonte: | 36000 unidades/ANO |
Parâmetros do gerador
Modelo | Potência kW | Elementos de aquecimento N*kW | Tensão/Corrente V/A | Fio de alimentação N*mm2 | Disjuntor A | Tamanho do quarto m3 | Produção de vapor Kg/h | Dimensão mm |
KSB-180S | 18.0 | 6*3.0 | 380-415/27.3 | 5*4.0 | 40 | 16 22 ~ | 24 | 520*205*490 |
KSB-225S | 22.5 | 9*2.5 | 380-415/34.1 | 5*6.0 | 60 | 19 26 ~ | 30 | |
KSB-240S | 24.0 | 6 * 2.5 + 3 * 3.0 | 380-415/36.4 | 5*6.0 | 60 | 22 30 ~ | 32 | |
KSB-300S | 30.0 | 12*5.0 | 380-415/45.5 | 5*10.0 | 64 | 26 36 ~ | 40.4 | |
KSB-360S | 36.0 | 12 * 5 + 6 * 6.0 | 380-415/54.5 | 5*16.0 | 80 | 32 44 ~ | 48 |
Observação:
O KSB-180S consiste em dois KSB-90 e o KSB-225S consiste em dois KSB-105.
O KSB-240S consiste em dois KSB-120 e o KSB-300S consiste em dois KSB-150.
KSB-360S consiste em dois KSB-180
O cliente pode conectar dois geradores de vapor KSB (até 18KW) para produzir 18KW-36KW para grandes projetos comerciais e usar um único controlador para fácil operação, de modo a evitar os custos extremamente altos do gerador de vapor comercial.