원산지 장소 : | 중국 |
브랜드 이름 : | 해안 |
모델 번호 : | KSB-(180~360)S |
인증: | CE |
최소 주문 수량 : | 1 |
가격: | 양도 할 수있는 |
포장 세부 정보 : | 판지 |
배달 시간 : | 7 - 15days |
지불 조건 : | T / T |
능력을 공급 : | 36000pcs/년 |
발전기의 매개변수
모델 | 전력kW | 발열체 N*kW | 전압/전류 V/A | 전원선 N*mm2 | 차단기 A | 방 크기 m3 | 증기 출력 Kg/h | 치수 mm |
KSB-180S | 18.0 | 6*3.0 | 380-415/27.3 | 5*4.0 | 40 | 16 ~ 22 | 24 | 520 * 205 * 490 |
KSB-225S | 22.5 | 9*2.5 | 380-415/34.1 | 5*6.0 | 60 | 19 ~ 26 | 30 | |
KSB-240S | 24.0 | 6 * 2.5 + 3 * 3.0 | 380-415/36.4 | 5*6.0 | 60 | 22 ~ 30 | 32 | |
KSB-300S | 30.0 | 12*5.0 | 380-415/45.5 | 5*10.0 | 64 | 26 ~ 36 | 40.4 | |
KSB-360S | 36.0 | 12 * 5 + 6 * 6.0 | 380-415/54.5 | 5*16.0 | 80 | 32 ~ 44 | 48 |
참고 :
KSB-180S는 KSB-90 225개로 구성되고, KSB-105S는 KSB-XNUMX XNUMX개로 구성됩니다.
KSB-240S는 KSB-120 300개로 구성되고, KSB-150S는 KSB-XNUMX XNUMX개로 구성됩니다.
KSB-360S는 두 개의 KSB-180으로 구성됩니다.
고객은 대규모 상업용 프로젝트를 위해 18개의 KSB 증기 발생기(최대 18KW)를 연결하여 36KW-XNUMXKW를 출력하고 단일 컨트롤러를 사용하여 쉽게 작동할 수 있으므로 상업용 증기 발생기의 극도로 높은 비용을 피할 수 있습니다.